Ereignisse
Jedes Ereignis hat bei uns genau einen Namen. Die Übersetzung in die Sprache der Plattform übernimmt das jeweilige Ziel — Sie stellen einmal ein, was passieren soll, nicht siebenmal.
| Ereignis | Bedeutung |
|---|---|
page_view | Seitenaufruf — Hohe Menge. Nur an Ziele senden, die es wirklich verwerten. |
view_item_list | Kategorie angesehen |
select_item | Artikel aus Liste gewählt |
view_item | Artikel angesehen |
view_search_results | Suchergebnisse angesehen |
add_to_cart | In den Warenkorb |
view_cart | Warenkorb angesehen |
remove_from_cart | Aus dem Warenkorb entfernt |
add_to_wishlist | Auf die Merkliste |
begin_checkout | Checkout begonnen |
add_shipping_info | Versanddaten erfasst |
add_payment_info | Zahlungsdaten erfasst |
purchase | Kauf — Immer aktiv. Ohne Kauf gibt es nichts zu messen. |
subscription_purchase | Abo-Kauf — Nur serverseitig verfügbar. |
refund | Rückerstattung — Nur serverseitig verfügbar — kommt aus dem Shop-Webhook. |
account_sign_up | Konto angelegt |
login | Anmeldung |
email_sign_up | E-Mail-Anmeldung |
sms_sign_up | SMS-Anmeldung |
customize_item | Artikel konfiguriert |
complete_quiz | Quiz abgeschlossen |
start_trial | Testphase gestartet |
find_location | Filiale gesucht |
schedule | Termin gebucht |
generate_lead | Lead (allgemein) |
contact_request | Kontaktanfrage |
call_click | Anruf angetippt |
file_download | Download |
new_customer_purchase | Kauf · Neukunde — Zusätzlich zum Kauf, mit eigener Conversion Action. Erlaubt Optimierung auf Neukunden statt auf Umsatz — sonst erntet der Algorithmus bevorzugt Bestandskunden ab. Bei TikTok läuft es als selbst benanntes Ereignis: für Berichte und Zielgruppen nutzbar, für die Gebotsoptimierung nicht. |
returning_customer_purchase | Kauf · Bestandskunde — Zusätzlich zum Kauf. Erlaubt, Bestandsumsatz aus der Kampagnenbewertung herauszurechnen. Bei TikTok als selbst benanntes Ereignis — nicht für die Gebotsoptimierung. |
Wohin welches Ereignis voreingestellt geht
| Ereignis | MT | GA | G4 | KL | TT | PT | LI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seitenaufruf | ✓ | ✓ | |||||
| Kategorie angesehen | ✓ | ✓ | |||||
| Artikel aus Liste gewählt | ✓ | ||||||
| Artikel angesehen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Suchergebnisse angesehen | ✓ | ✓ | |||||
| In den Warenkorb | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Warenkorb angesehen | ✓ | ||||||
| Aus dem Warenkorb entfernt | ✓ | ||||||
| Auf die Merkliste | |||||||
| Checkout begonnen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Versanddaten erfasst | ✓ | ||||||
| Zahlungsdaten erfasst | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Kauf | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Abo-Kauf | ✓ | ✓ | |||||
| Rückerstattung | ✓ | ✓ | |||||
| Konto angelegt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Anmeldung | ✓ | ||||||
| E-Mail-Anmeldung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SMS-Anmeldung | ✓ | ✓ | |||||
| Artikel konfiguriert | |||||||
| Quiz abgeschlossen | |||||||
| Testphase gestartet | |||||||
| Filiale gesucht | |||||||
| Termin gebucht | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Lead (allgemein) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Kontaktanfrage | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Anruf angetippt | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Download | ✓ | ||||||
| Kauf · Neukunde | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Kauf · Bestandskunde | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Die Voreinstellung ist ein Vorschlag, keine Vorgabe. Sie folgt dem, was die Plattform tatsächlich verwertet — und dem, was sie nicht schon selbst erfasst.